本篇文章給大家談談起名字大全免費,以及食品廠名字大全好記的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
對家長來說,從孩子出生之后,最重要的事情就是給他取一個好的名字,可是很多人都不知道該從哪里下手會讓名字讓他人記憶深刻,接下來的文章就來教大家如何給孩子取一個好聽又好記的名字。
小孩起名好聽又好記:
巖風、健鼎、尚潤、忠智、理鑒、茂倫、拓苛、炫刊、淵敬、傲質、國均、智錦、東滿、耿浚、巖健、樸煙、衛歐、明凡、皓震、晟興、欽明、維聞、炎勉、名茂、枝琦、圓年、刊煊、煙良、陌承、圖恭、盛勁、唯運、韻帆、安茂、芹吉、久馨、強然、崇庭、復越、茂健、刊嘉、楠常、奇暉、捷云、理川、含致、織昆、展坤、語固、楷書、樸忠
2022年為孩子起名字大全:
唯昭、馨潛、恩量、盛瑞、隆鑫、復苑、肖若、年源、孝閑、慶原、鋒皓、妙言、肖余、金錢、樹豫、秉孝、福林、曉羽、國實、勁懿、昌沙、壯望、輝瞻、彤盛、賢慈、壤坤、如傳、浪溪、元衛、洪迪、苑逸、彰智、陽菲、嘉論、苑統、相遙、智阜、材捷、桐鴿、建曠、曠元、懷杭、雪馨、遙銳、傲唯、百新、曇歐、尚莫、疏境、昆保、勵鎮、論豪、湛詩、銀國、仕業、瑞夫、歌晨、昌滿、翰景、宜軒、全任、風余、逸云
選擇意義很好的漢字。不管是男孩還是女孩,家長都會想給他取一個很好的名字,這樣不僅對孩子的一生有好處,也是父母用心良苦的表現。如果不知道怎么選擇漢字的話,可以在字典或者網上搜尋,也是比較常見的取名字的好辦法。
選用帶有期待的漢字。家長都希望自己的孩子成才,就算不能做到極致的優秀,但是也要有出息才會讓父母比較滿意,對孩子一生也有比較好的作用,孩子成長后,如果學習好,工作好,那么在將來選擇的余地也就更多。事業、家庭都能兼顧得很順利,作為家長不都是有這樣的愿望嗎?“好”、“佳”、“運”等字,供大家參考。
25個有寓意寶寶名字大全(帶解釋)
馨銘
寓意:博聞強記、才華橫溢的意思
穎歆
寓意:怡然自樂、精神飽滿、高興快樂。
子琛
寓意:花開富貴、出類拔萃、德才兼備。
伯琛
寓意:謙虛包容、才貌雙全。2019寶寶取名大全
春智
寓意:寓指活力滿滿、充滿朝氣、才智過人。
啟晨
寓意:相當好聽,寓指樂觀豁達、足智多謀、前程似錦。
凡翰
寓意:器宇不凡、不同凡響、傲視群雄。
銳彬
寓意:文采斐然、風度翩翩。
蘭穎
寓意:亭亭玉立、超凡脫俗、高貴典雅。
智沐
寓意:精神爽朗、神采飛揚、潔身自好。
鶴廷
寓意:吉祥、長壽、高人雅致。
柏毅
寓意:福多壽高,百福具臻,頂天立地,剛正不阿。
戀景
寓意:高情厚誼、重情重義、義薄云天。
遠嬙
寓意:天生麗質、落落大方、秀美青春。
毅澈
寓意:赤子之心才識過人、聰明伶俐。
慕妤
寓意:郁郁蔥蔥、欣欣向榮、生機勃勃。
永桉
寓意:與眾不同、百媚千嬌、潔白無瑕。
仁允
寓意:彬彬有禮、善良仁慈、樂于助人。
誠錦
寓意:一言九鼎、古道熱腸、光明磊落的意思。
森昶
寓意:春風滿面、順風順水、曠心怡神。
泊檸
寓意:朝氣蓬勃、活力四射、生龍活虎。
杰涵
寓意:雄才大略、高才大德、出類拔萃。
寧柏
寓意:幸福安康、高潔正義、淡泊明志。
毅煊
寓意:赫赫有名,有口皆碑,左右逢源,敦厚踏實
允廷
寓意:秉公處事、德高望重、聰明正直。
中國質量新聞網訊 近日,四川省達州市市場監督管理局高新分局發布關于2022年食品安全監督抽檢情況通告(2022年第2號)。
據通告,本次共抽取酒類、肉制品、食用油、油脂及其制品、飲料、方便食品、炒貨及堅果制品、餐飲食品等普通食品。抽樣檢測151批次產品,其中150批次合格,1批次不合格。
對抽檢中發現的不合格樣品,達州市市場監督管理局高新分局已責成屬地市場監督管理局按相關法律法規組織開展核查處置,督促食品生產經營企業查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。
合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 河南今三麥食品有限公司 | 西平縣迎賓大道南側工業大道路北1-2號 | 達州市高新區壹穆子生活超市店 | 四川 | 豬肉大蔥水餃(速凍面米食品) | 420g/袋 | 2022-09-16 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 2 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區彭謝路9號 | 達州市高新區壹穆子生活超市店 | 四川 | 花生湯圓 | 500克(12克/顆)/袋 | 2022-09-30 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 3 | 合力豆筍 | 開江縣任市工業園區 | 達州市高新區壹穆子生活超市店 | 四川 | 合力豆筍 | 散裝稱重 | 2022-10-01 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 4 | 達州市浩龍糧油食品有限責任公司 | 達州經濟開發區幺塘鄉萬河村4組 | 達州市浩龍糧油食品有限責任公司 | 四川 | 一級大豆油 | 5L/桶 | 2022-09-01 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 5 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省廣漢市向陽鎮同興村1# | 達州市達川區惠優購副食百貨超市 | 四川 | 川味水餃(豬肉餡) | 400克/袋 | 2022-08-07 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 6 | 北京張坊磨盤科技發展有限公司 | 北京市房山區張坊鎮張坊村南二區60號 | 達州市達川區河市陳正安副食經營部 | 四川 | 北京料酒 調味料酒 | 500ml/瓶 | 2021-12-08 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 7 | 四川省三匯匯嬌釀造廠 | 渠縣三匯鎮環城路 | 達州市達川區河市陳正安副食經營部 | 四川 | 特醋 | 430ml/瓶 | 2021-12-29 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 8 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 達州市達川區河市陳正安副食經營部 | 四川 | 老抽豉油(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2021-12-17 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 9 | 加加食品集團(閬中)有限公司 | 閬中市七里新區漢王祠路 | 達州市達川區河市陳正安副食經營部 | 四川 | 鮮味鮮生抽醬油 | 500mL/瓶 | 2022-05-08 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 10 | 四川國莎實業有限公司 | 成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 達州市達川區河市陳正安副食經營部 | 四川 | 莎麥雞精調味料 | 50克/袋 | 2021-06-23 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 11 | 保定市源泉釀酒有限公司 | 河北省保定市徐水謝坊開發區 | 達州市達川區河市陳正安副食經營部 | 四川 | 老白干酒五年陳釀 | 450ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-10-12 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 12 | 重慶市帥克食品有限公司 | 重慶市江津區德感工業園紅蜻蜓路 | 達州市達川區惠購超市 | 四川 | 牛油老火鍋底料 | 360g(90g×4)/袋 | 2022-10-12 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 13 | 宜昌市儲備糧管理有限公司 | 湖北省當陽市淯溪鎮建設大道19號 | 達州市達川區惠購超市 | 四川 | 龍鳳橋米 | 10kg/袋 | 2022-09-16 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 14 | 羅江縣稻香園糧油有限公司 | 四川省德陽市羅江區金山鎮大井村1組 | 達州市達川區惠購超市 | 四川 | 食用植物調和油 | 5L/桶 | 2022-09-15 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 15 | 四川鄉中香糧油有限公司 | 四川省德陽市廣漢市玉溪路三故段17號 | 達州市達川區惠購超市 | 四川 | 菜籽濃香型食用植物調和油 | 5L/桶 | 2022-07-29 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 16 | 成都市尖壯酒業食品有限公司 | 成都市郫都區唐昌鎮柏木村4組62號 | 達州市達川區惠購超市 | 四川 | 料酒調味汁 | 500mL/瓶 | 2022-08-10 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 17 | 四川鳳和黃酒有限責任公司 | 西充縣晉城鎮洗筆路131號 | 達州市達川區惠購超市 | 四川 | 料酒 | 500ml/瓶 酒精度≥10%vol | 2022-07-13 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 18 | 彭州市財友食品有限公司 | 四川省彭州市致和鎮明臺村3組101號 | 達州市達川區惠購超市 | 四川 | 網紅香辣棒調味面制品 | 102克/袋 | 2022-07-24 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 19 | / | / | 達州高新區聚逢緣飯店 | 四川 | 油餅 | / | 2022-10-25 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 20 | 廣東煥然生物科技有限公司 | 中山市神灣鎮環島路30號A幢、B幢C區、D幢 | 達州高新區楊方超副食門市 | 四川 | 香檳果味汁汽水 | 368毫升/瓶 | 2022-04-27 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 21 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 浙江省杭州市杭州經濟技術開發區M-10-1-3地塊內 | 達州高新區楊方超副食門市 | 四川 | 非??蓸诽妓犸嬃?/td> | 500ml/瓶 | 2022-07-22 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 22 | 四川好彩頭食品有限公司 | 四川省巴中市恩陽區柳林鎮食品產業園杏林大道一號 | 達州高新區楊方超副食門市 | 四川 | 小樣小乳酸乳酸菌飲品 | 330ml/瓶 | 2022-05-08 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 23 | 農夫山泉(淳安茶園)飲料有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣石林鎮茶園村枧坑塢26號 | 達州高新區楊方超副食門市 | 四川 | 鐵觀音奶茶 | 300毫升/瓶 | 2022-09-03 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 24 | 蘭芳園食品制造四川有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園科創路西段168號 | 達州高新區楊方超副食門市 | 四川 | 櫻桃莓莓果汁茶飲料 | 400毫升/瓶 | 2022-09-23 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 25 | 四川冰源食品有限公司 | 成都市都江堰市聚源鎮迎祥社區十四組93號 | 達州高新區楊方超副食門市 | 四川 | 水蜜桃味果味飲料 | 500ml/瓶 | 2022-06-25 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 26 | 農夫山泉四川飲品有限公司 | 峨眉山市高橋鎮萬佛嶺路北段1號 | 達州高新區楊方超副食門市 | 四川 | C維他命水營養素飲料 | 500ml/瓶 | 2022-08-30 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 27 | 萊州市天饗食品有限公司 | 山東省萊州市開發區玉泰路818號 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 蛋奶餅面包 | 208g/袋 | 2022-09-23 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 28 | 樂山市巧拉利食品有限公司 | 樂山市市中區蘇稽鎮民營路61號 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 老面包(原味) | 145克/袋 | 2022-10-16 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 29 | 成都市歐達源食品廠 | 成都市新都區斑竹園鎮蓮塘社區五社70號 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 老面包 | 308克/袋 | 2022-10-10 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 30 | 成都市晉江福源食品有限公司 | 四川省成都市金堂縣三星鎮天燈街189號 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 老面包 | 155克/袋 | 2022-09-30 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 31 | 成都頂津食品有限公司 | 四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉臺大道 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 康師傅綠茶調味茶飲品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 2022-08-10 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 32 | 可口可樂裝瓶商生產(成都)有限公司 | 四川省成都市新都區新都鎮凌波西路288號 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | [美汁源][果粒橙]橙汁飲料 | 450ml/瓶 | 2022-07-28 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 33 | 成都銀鷺食品有限公司 | 四川省成都市新津縣五津鎮興園12路168號 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 花生牛奶雙蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2022-08-13 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 34 | 康師傅(重慶)方便食品有限公司 | 重慶經濟技術開發區經開園平場工業區F32號地 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 紅燒牛肉面(油炸方便面) | 110克/桶 | 2022-09-22 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 35 | 湖南童年記食品科技有限公司 | 長沙經濟技術開發區榔梨工業園 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 多味瓜子 | 500克/袋 | 2022-09-24 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 36 | 湖南蔬益園食品有限公司 | 湖南省永州市江永縣瀟浦鎮工業園工業大道009號 | 達州市鴻松物業服務有限公司 | 四川 | 泡椒脆筍 | 28克/袋 | 2022-10-02 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 37 | 千禾味業食品股份有限公司 | 眉山市東坡區城南岷家渡 | 達州市高新區客悅多超市 | 四川 | 千禾特鮮生抽醬油(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2022-03-11 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 38 | 千禾味業食品股份有限公司 | 眉山市東坡區城南岷家渡 | 達州市高新區客悅多超市 | 四川 | 千禾零添加一醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2021-08-11 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 39 | 千禾味業食品股份有限公司 | 眉山市東坡區城南岷家渡 | 達州市高新區客悅多超市 | 四川 | 千禾零添加蔥姜料酒 | 500mL/瓶 | 2022-04-24 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 40 | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽縣經濟開發區文城東路285號 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 多味翅尖 | 22克/袋 | 2022-08-01 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 41 | 康師傅(重慶)方便食品有限公司 | 重慶經濟技術開發區經開園平場工業區F32號地 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 康師傅勁爽拉面(酸菜牛肉面) | 97克/袋 | 2022-08-31 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 42 | 通川區好多豆制品加工廠 | 達州市通川區蒲家鎮畜牧市場內 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 豆排(豆皮) | 散裝稱重 | 2022-10-06 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 43 | 重慶華樺農業開發有限公司 | 重慶市江津區德感街道高橋溪村白家經濟合作社 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 蒜香花生 | 散裝稱重 | 2022-09-23 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 44 | 中糧油脂(廣元)有限公司 | 四川省廣元市昭化區中國食品產業發展重點園區 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 非轉基因純香菜籽油 | 5升/瓶 | 2022-06-07 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 45 | 成都健心食品有限公司 | 成都市郫都區三道堰鎮秦家廟村五組 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 鮮花椒油 | 251毫升/瓶 | 2022-09-17 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 46 | 四川味緣食品有限公司 | 綿陽市安州區塔水鎮春林村5五組 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 酸菜魚佐料(醬腌菜) | 200克/袋 | 2022-03-17 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 47 | 重慶市涪陵區國色食品有限公司 | 重慶市涪陵區珍溪鎮杉樹灣村六社 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 黃花什錦 | 102克/袋 | 2022-08-29 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 48 | 重慶胖子天驕融興食品有限責任公司 | 重慶市渝北區雙龍湖街道順義路9號 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 火鍋底料 | 400g/袋 | 2022-07-20 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 49 | 重慶市江津區圣泉酒業有限公司 | 重慶市江津區油溪鎮石羊村 | 達州市達川區代忠副食店 | 四川 | 江津老白干酒 | 440ml/瓶 酒精度:50%vol | 2022-05-28 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 50 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區彭謝路9號 | 達州市達川區河市鑫家惠超市 | 四川 | 白糯小圓子 | 500克/袋 | 2022-09-24 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 51 | 四川省萬林冷食品有限公司 | 四川省內江市隆昌黃土坡工業園區 | 達州市達川區河市鑫家惠超市 | 四川 | 筋道大餡水餃(豬肉香菇) | 500克/袋 | 2022-09-27 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 52 | 四川金六福酒業有限公司 | 四川省成都市邛崍市金六福大道6號 | 達州市達川區河市鑫家惠超市 | 四川 | 金六福白酒(陳釀) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2017-01-04 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 53 | 湖北天鵬米業有限公司 | 沙洋后港荊玻大道22號 | 達州市達川區河市鑫家惠超市 | 四川 | 晚秈米 | 10kg/袋 | 2022-09-06 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 54 | 保定京州白酒制造有限公司 | 河北省保定市徐水區遂城鎮張華村 | 達州市達川區河市鑫家惠超市 | 四川 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶,酒精度:56%vol | 2020-05-17 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 55 | 成都旺旺食品有限公司 | 四川省成都高新西區南北大道1388號 | 達州市達川區河市鑫家惠超市 | 四川 | 旺旺雪餅(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 2022-07-04 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 56 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區8號區東側 | 達州市達川區河市鑫家惠超市 | 四川 | 旺旺仙貝(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 2022-07-07 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 57 | 當陽市半月燎原米廠 | 當陽市半月鎮燎原村 | 達州經開區周正淑副食經營部 | 四川 | 壹品稻莧香(大米) | 9kg/袋 | 2022-09-01 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 58 | 河北燕趙酒業有限公司 | 故城縣邢德公路157公里處 | 達州經開區周正淑副食經營部 | 四川 | 老白干酒 | 450ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-12-16 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 59 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 四川瀘州國窖廣場 | 達州經開區周正淑副食經營部 | 四川 | 瀘州老窖二曲白酒(金標) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-06-11 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 60 | 天津市鑫瑞晟食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮工業園區 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 原味南瓜籽 | 計量稱重 | 2022-10-13 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 61 | 渭南市秦牛食品有限責任公司 | 陜西省渭南市臨渭區創新創業基地明光路4號 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 鹵味花生 | 2.5kg/袋 | 2022-09-30 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 62 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 金元寶優選東北大米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-09-02 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 63 | 溫州市碩揚食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路1號11幢102室3-4層 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 麻辣鴨腿 | 100g/袋 | 2022-09-26 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 64 | 江蘇金廚娘食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽經濟開發區文城東路289號 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 麻辣鴨腿 | 100克/袋 | 2022-09-24 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 65 | 重慶市永川區永榮茶廠 | 重慶市永川區雙河水庫旁 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 永川綠茶(大眾) | 250克/袋 | 2022-08-01 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 66 | 達州市日月春科貿有限責任公司 | 達州市通川區濱河西路162號1幢樓3單元1023號 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 日月春綠茶 | 500g/袋 | 2022-09-06 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 67 | 云南祿豐縣廣通四海茶廠 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣廣通村委會張彎村公路旁 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 云南秀芽 | 200克/袋 | 2022-10-06 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 68 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛路368號 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 三全凌湯圓(紅糖) | 455g/袋 | 2022-07-22 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 69 | 眉山市三龍食品有限公司 | 四川省眉山市青神縣高臺鎮河壩子社區2組112號 | 達州經開區家仕界超市 | 四川 | 素夫妻肺片味(調味面制品) | 190克/袋 | 2022-10-08 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 70 | / | / | 達州市達川區河市紅波小吃店 | 四川 | 饅頭 | / | 2022-11-02 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 71 | / | / | 達州市達川區河市小紅小吃店 | 四川 | 饅頭 | / | 2022-11-02 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 72 | 達州市尚游食品有限公司 | 四川省達州市經濟開發區幺塘鄉萬河村一社63、64號 | 達州市尚游食品有限公司 | 四川 | 純手工蛋糕 | 130g/袋 | 2022-11-02 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 73 | 四川省廣漢卓越味業有限公司 | 四川省德陽市廣漢市新平鎮永紅村二社 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 純芝麻香油(分裝) | 318ml/瓶 | 2022-07-15 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 74 | 陜西三原九味聚調味食品有限責任公司 | 陜西省咸陽市三原縣西陽鎮北街 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 食用植物調和油(芝麻調和油) | 320ml/瓶 | 2022-04-03 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 75 | 開遠市鑫泉工貿有限責任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市小龍潭電廠內21號車間 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 豆腐皮 | 散裝稱重 | 2022-09-09 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 76 | 通川區多好豆制品加工廠 | 達州市通川區蒲家鎮畜牧市場內 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 豆皮 | 散裝稱重 | 2022-10-08 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 77 | 四川省四通農產品加工有限公司 | 四川省樂至縣中天鎮人民西路26號 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 四虹小米辣(鹽漬菜) | 500g/袋 | 2022-05-08 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 78 | 資陽市昊東食品有限公司 | 資陽市樂至縣中天鎮農副產品加工園區 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 四川魚酸菜(鹽水漬菜) | 400g/袋 | 2022-09-16 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 79 | 宜城市天禾米業有限公司 | 湖北省宜城市鄭集鎮207國道1942公里處東50米 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-09-27 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 80 | 湖北鄂農食品科技有限公司 | 棗陽市中興大道9號 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 精制小麥粉(饅頭用小麥粉) | 25kg/袋 | 2022-09-04 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 81 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 金鑼好廚易開花脆皮腸 | 170g/袋 | 2022-08-28 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 82 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛路368號 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 玲瓏小圓子 | 455g/袋 | 2022-07-25 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 83 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 四川省綿竹市春溢街289號 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 綿竹大曲 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-05-20 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 84 | 眉山市誠誠食品有限公司 | 眉山市東坡區松江鎮眉青村8組 | 達州經開區李明玲副食店 | 四川 | 素棒棒雞(調味面制品) | 90g/袋 | 2022-09-01 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 85 | 達州市達川區周建榨油坊 | 四川省達州市達川區木子鎮大西街 | 達州市達川區周建榨油坊 | 四川 | 菜籽油 | / | 2022-10-30 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 86 | 達縣木子曉紅白酒經營部 | 達縣木子鄉大西街20號 | 達縣木子曉紅白酒經營部 | 四川 | 白酒 | / | 2022-05-04 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 87 | 棗陽市軍盾米業有限公司 | 湖北省棗陽市吳店鎮涼水村五組(鎮南兩公里處) | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-08-15 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 88 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖區石蓋塘鎮商業大道 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 裕湘雞蛋風味掛面(花色掛面) | 800g/袋 | 2022-07-14 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 89 | 重慶市江津區和平酒業有限公司 | 重慶市江津區珞璜鎮和平場 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 江津老白干酒 | 440ml/瓶 酒精度 52%vol | 2021-06-02 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 90 | 華潤雪花啤酒(四川)有限責任公司廣安分公司 | 四川省武勝縣沿口鎮迎賓大道36號 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 金威啤酒(純釀) | 500ml/聽 酒精度≥3%vol | 2022-08-07 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 91 | 華潤雪花啤酒(四川)有限責任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工業東區星光路108號 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 雪花啤酒(干爽) | 330ml/聽 酒精度≥3.6%vol | 2022-08-31 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 92 | 崇州市金三角食品有限公司 | 崇州市崇平鎮春風村18組29號 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 火鍋燒烤腸(中式香腸) | 150g/袋 | 2022-09-10 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 93 | 綿陽雙匯食品有限責任公司 | 綿陽市涪城區飛云南路中段9號 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 肉花腸 | 70g/支 | 2022-09-13 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 94 | 綿陽雙匯食品有限責任公司 | 綿陽市涪城區飛云南路中段9號 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 雙匯火腿腸 | 175g/根 | 2022-09-28 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 95 | / | / | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 開江豆筍 | / | 2022-10-07 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 96 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 食用植物調和油 | 900毫升/瓶 | 2022-06-14 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 97 | 成都市興恒自力食品有限公司(原成都市自力小磨香油廠) | 四川省成都市金堂縣竹蒿鎮竹創路608號(農產品精深加工園區) | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 食用植物調和油(芝麻調和油) | 330ml/瓶 | 2022-03-09 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 98 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 純香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-08 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
| 99 | 成都今麥郎面業有限公司 | 成都市彭州市致和鎮西河東路125號 | 達州市高新區美惠旺客隆超市 | 四川 | 油炸方便面 | 面餅+配料132克/袋 面餅:110g/袋 | 2022-09-28 | 達州市食品藥品檢驗所 | |
